Kursna lista NBS danas

Lista br. 214 · važi za ponedeljak, 9.11.2026.

ValutaJedinicaKupovniSrednjiProdajni
EUR evro 1 117,2701 117,6230 117,9759
USD američki dolar 1 105,0431 105,3592 105,6753
CHF švajcarski franak 1 128,1641 128,5497 128,9353
GBP britanska funta 1 140,5780 141,0010 141,4240
AUD australijski dolar 1 72,3666 72,5844 72,8022
CAD kanadski dolar 1 74,4761 74,7002 74,9243
SEK švedska kruna 1 10,6443 10,6763 10,7083
NOK norveška kruna 1 11,1268 11,1603 11,1938
DKK danska kruna 1 15,6854 15,7326 15,7798
JPY japanski jen 100 66,3781 66,5778 66,7775
CNY kineski juan 1 15,7357 15,7830 15,8303
RUB ruska rublja 1 1,2737 1,2775 1,2813
BAM konvertibilna marka 1 59,9593 60,1397 60,3201
HUF mađarska forinta 100 32,2933 32,3905 32,4877
PLN poljski zlot 1 26,6985 26,7788 26,8591
CZK češka kruna 1 4,8198 4,8343 4,8488

Izvor: Narodna banka Srbije. Iznosi su u dinarima za navedenu jedinicu valute.